<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursuskataloget for iværksættere</title>
	<atom:link href="http://kursuskataloget.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kursuskataloget.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 11:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>23. februar 2009: Kursus i bogføring med SummaSummarum &#8211; intensivt</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2009/02/23-februar-2009-kursus-i-bogf%c3%b8ring-med-summasummarum-intensivt/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2009/02/23-februar-2009-kursus-i-bogf%c3%b8ring-med-summasummarum-intensivt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[bogføring]]></category>
		<category><![CDATA[bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[momsafregning]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[summasummarum]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Konkret, praktisk bogføring: Lær det på en dag. Om formiddagen lærer du brugerfladen i Summasummarum at kende, og vi gennemgår regler for fradrag og moms. Om eftermiddagen bogfører du dine egne, medbragte bilag. Arrangør: Regnskabsskolen. Pris: 2.200 kr. + moms. Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkret, praktisk bogføring: Lær det på en dag. Om formiddagen lærer du brugerfladen i Summasummarum at kende, og vi gennemgår regler for fradrag og moms. Om eftermiddagen bogfører du dine egne, medbragte bilag.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris: 2.200 kr. + moms.<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/summasummarum-intensivkursus" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2009/02/23-februar-2009-kursus-i-bogf%c3%b8ring-med-summasummarum-intensivt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. februar 2009: Gratis iværksættermøde</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2009/02/16-februar-2009-gratis-iv%c3%a6rks%c3%a6tterm%c3%b8de/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2009/02/16-februar-2009-gratis-iv%c3%a6rks%c3%a6tterm%c3%b8de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[bogføring]]></category>
		<category><![CDATA[bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[fradrag]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Dit allerførste iværksætterkursus er gratis: Kom til fyraftensmøde i Regnskabsskolen og hør om, hvordan økonomien hænger sammen, når man starter sin egen virksomhed. Du kan stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord, og vi gennemgår under alle omstændigheder de vigtigste begreber i iværksætteradministrationen: Budget, bogføring, årsregskab, selvangivelse, fradrag, private hævninger og meget, meget mere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit allerførste iværksætterkursus er gratis: Kom til fyraftensmøde i Regnskabsskolen og hør om, hvordan økonomien hænger sammen, når man starter sin egen virksomhed. Du kan stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord, og vi gennemgår under alle omstændigheder de vigtigste begreber i iværksætteradministrationen: Budget, bogføring, årsregskab, selvangivelse, fradrag, private hævninger og meget, meget mere.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris:  Gratis.<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/infomode" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2009/02/16-februar-2009-gratis-iv%c3%a6rks%c3%a6tterm%c3%b8de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. februar 2009: Kursus i excel &#8211; mest for bogholdere</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2009/01/13-februar-2009-kursus-i-excel-mest-for-bogholdere/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2009/01/13-februar-2009-kursus-i-excel-mest-for-bogholdere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[bogholder]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[regneark]]></category>
		<category><![CDATA[økonomistyring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Få mere ud af dine regneark. Brug en dag i Regnskabsskolen på at lære Excel 2007 bedre at kende. Kurset henvender sig til administratorer, bogholdere og andre, der bruger regneark i det daglige arbejde men gerne vil vide mere om nogle af de mange muligheder, regnearkene har. Vi gennemgår: Projektmapper og datakæder Import og eksport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Få mere ud af dine regneark. Brug en dag i Regnskabsskolen på at lære Excel 2007 bedre at kende. Kurset henvender sig til administratorer, bogholdere og andre, der bruger regneark i det daglige arbejde men gerne vil vide mere om nogle af de mange muligheder, regnearkene har. Vi gennemgår:</p>
<li>Projektmapper og datakæder</li>
<li>Import og eksport af data med .csv-filer</li>
<li>Diagram og præsentation</li>
<li>Betinget formattering</li>
<li>Beskyttelse af celler og regneark</li>
<li>Lister, sortering og autofilter</li>
<li>Enkle formler (L-opslag, hvis, afrund)</li>
<li>Pivottabeller</li>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris: 2.300 kr. + moms.<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/regneark-fa-mere-ud-af-excel" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2009/01/13-februar-2009-kursus-i-excel-mest-for-bogholdere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. februar 2009: Bogføring for begyndere med SALDI (aften)</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2009/01/10-februar-2009-bogf%c3%b8ring-for-begyndere-med-saldi-aften/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2009/01/10-februar-2009-bogf%c3%b8ring-for-begyndere-med-saldi-aften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[bogføring]]></category>
		<category><![CDATA[bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[SALDI]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Lær bogføring på en aften med regnskabsprogrammet SALDI.  SALDI kan du arbejde med online, så det kan bruges både til Mac og PC. Du får en prøveudgave med hjem. Kursusindhold: Oprettelse af en kunde og en faktura, bogføring af bilag, momsafregning, rapporter. God tid til spørgsmål om dit eget regnskab. Arrangør: Regnskabsskolen. Pris: 750 kr. + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lær bogføring på en aften med regnskabsprogrammet SALDI.  SALDI kan du arbejde med online, så det kan bruges både til Mac og PC. Du får en prøveudgave med hjem. Kursusindhold: Oprettelse af en kunde og en faktura, bogføring af bilag, momsafregning, rapporter. God tid til spørgsmål om dit eget regnskab.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris: 750 kr. + moms<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/aften-bogforing-med-saldi" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2009/01/10-februar-2009-bogf%c3%b8ring-for-begyndere-med-saldi-aften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. januar 2009:   Bogføringskursus (aften) med SummaSummarum</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2009/01/29-januar-2009-bogf%c3%b8ringskursus-aften-med-summasummarum/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2009/01/29-januar-2009-bogf%c3%b8ringskursus-aften-med-summasummarum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[bogføring]]></category>
		<category><![CDATA[bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[momsafregning]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[resultat og balance]]></category>
		<category><![CDATA[summasummarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[SummaSummarum er et af de mest populære regnskabsprogrammer blandt iværksættere, fordi det er enkelt at arbejde med og ikke dyrt at anskaffe. Regnskabsskolen tilbyder et lynkursus på en aften, hvor du lærer at bogføre dine bilag i SummaSummarum og gøre klar til momsafregningen. Kurset er Regnskabsskolens ældste og mest populære, og mere end 500 iværksættere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SummaSummarum er et af de mest populære regnskabsprogrammer blandt iværksættere, fordi det er enkelt at arbejde med og ikke dyrt at anskaffe. Regnskabsskolen tilbyder et lynkursus på en aften, hvor du lærer at bogføre dine bilag i SummaSummarum og gøre klar til momsafregningen. Kurset er Regnskabsskolens ældste og mest populære, og mere end 500 iværksættere har startet deres eget bogholderi netop efter et aftenkursus i bogføring med SummaSummarum.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris: 750 kr. + moms.<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/aften-bogfoering-med-summasummarum" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2009/01/29-januar-2009-bogf%c3%b8ringskursus-aften-med-summasummarum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. januar 2009:   Fyraftensmøde: Regnskaber og nøgletal</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2009/01/26-januar-2009-fyraftensm%c3%b8de-regnskaber-og-n%c3%b8gletal/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2009/01/26-januar-2009-fyraftensm%c3%b8de-regnskaber-og-n%c3%b8gletal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[årsregnskaber]]></category>
		<category><![CDATA[databaseoplysninger]]></category>
		<category><![CDATA[experian]]></category>
		<category><![CDATA[nøgletal]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Brug et par timer på regnskaber &#8211; bliv bedre til at læse dine egne (og dine konkurrenters) regnskabsoplysninger. Hvad bliver offentliggjort &#8211; og hvordan får man adgang til oplysningerne? Lær at beregne nyttige nøgletal og se eksempler på regnskaber fra forskellige brancher. Arrangør: Regnskabsskolen. Pris: 190 kr. + moms. Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brug et par timer på regnskaber &#8211; bliv bedre til at læse dine egne (og dine konkurrenters) regnskabsoplysninger. Hvad bliver offentliggjort &#8211; og hvordan får man adgang til oplysningerne? Lær at beregne nyttige nøgletal og se eksempler på regnskaber fra forskellige brancher.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris: 190 kr. + moms.<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://regnskabsskolen.dk/fyraftensmoder" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2009/01/26-januar-2009-fyraftensm%c3%b8de-regnskaber-og-n%c3%b8gletal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. januar 2009:   Kursus i bogføring for begyndere med e-conomic</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2009/01/19-januar-2009-kursus-i-bogf%c3%b8ring-for-begyndere-med-e-conomic/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2009/01/19-januar-2009-kursus-i-bogf%c3%b8ring-for-begyndere-med-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[bogføring]]></category>
		<category><![CDATA[bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[momsafregning]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Kan man lære at bogføre på en enkelt dag? Regnskabsskolens kursus i bogføring for begyndere med e-conomic tilbyder et grundkursus i bogføring for iværksættere: Kurset omfatter opsætning af regnskabsprogrammet e-conomic, udskrivning af fakturaer, bogføring af bilag, momsafregning og udskrivning af rapporter. Arrangør: Regnskabsskolen. Pris: 2.300 kr. + moms. Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan man lære at bogføre på en enkelt dag? Regnskabsskolens kursus i bogføring for begyndere med e-conomic tilbyder et grundkursus i bogføring for iværksættere: Kurset omfatter opsætning af regnskabsprogrammet e-conomic, udskrivning af fakturaer, bogføring af bilag, momsafregning og udskrivning af rapporter.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris: 2.300 kr. + moms.<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/bogforing-med-e-conomic" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2009/01/19-januar-2009-kursus-i-bogf%c3%b8ring-for-begyndere-med-e-conomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. januar 2009: Informationsmøde for iværksættere</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2008/12/12-januar-2009-informationsm%c3%b8de-for-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2008/12/12-januar-2009-informationsm%c3%b8de-for-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[bogføring]]></category>
		<category><![CDATA[bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Regnskabsskolen afholder gratis informationsmøde for nye iværksættere. Du kan spørge om alt vedrørende regnskab og økonomi, bogføring, moms, fradrag, privatforbrug og diskutere, om det er en god idé at bogføre selv eller om det er bedre at købe hjælpe ude i byen. Arrangør: Regnskabsskolen. Pris:  Gratis. Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regnskabsskolen afholder gratis informationsmøde for nye iværksættere. Du kan spørge om alt vedrørende regnskab og økonomi, bogføring, moms, fradrag, privatforbrug og diskutere, om det er en god idé at bogføre selv eller om det er bedre at købe hjælpe ude i byen.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris:  Gratis.<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/infomode" target="_self"><span style="color: #006a80;">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2008/12/12-januar-2009-informationsm%c3%b8de-for-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. januar 2009:   Kursus i årsafslutning med SummaSummarum</title>
		<link>http://kursuskataloget.dk/2008/12/7-januar-2009-kursus-i-arsafslutning-med-summasummarum/</link>
		<comments>http://kursuskataloget.dk/2008/12/7-januar-2009-kursus-i-arsafslutning-med-summasummarum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskabsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[årsafslutning]]></category>
		<category><![CDATA[bogføring]]></category>
		<category><![CDATA[bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[summasummarum]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursuskataloget.dk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Et eftermiddagskursus, hvor fokus er på afslutning af et årsregnskab i regnskabsprogrammet SummaSummarum. Vi gennemgår de ting, der skal være på plads omkring debitorer og kreditorer, før man kan åbne 2009-regnskabet. Derudover kommer vi ind på reglerne for repræsentation, privatforbrug, principperne i lønafstemning og nulstilling af statuskonti i det nye regnskab. Arrangør: Regnskabsskolen. Pris: 980 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et eftermiddagskursus, hvor fokus er på afslutning af et årsregnskab i regnskabsprogrammet SummaSummarum. Vi gennemgår de ting, der skal være på plads omkring debitorer og kreditorer, før man kan åbne 2009-regnskabet. Derudover kommer vi ind på reglerne for repræsentation, privatforbrug, principperne i lønafstemning og nulstilling af statuskonti i det nye regnskab.</p>
<p>Arrangør: Regnskabsskolen.<br />
Pris: 980 kr. + moms<br />
<a title="Link til Regnskabsskolens hjemmeside" href="http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/arsafslutning-i-summasummarum" target="_self">Tilmelding på Regnskabsskolens hjemmeside</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursuskataloget.dk/2008/12/7-januar-2009-kursus-i-arsafslutning-med-summasummarum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

